SWG系列手動液壓彎管機是一種輕型的彎管工具,設置了快慢柱塞泵濾油器,DWG電動液壓彎管機是一種以三相電源為動力,依靠油壓進行冷彎作業的液壓工具,具有設計先進合理、結構緊湊、操作簡單、維修方便等特點,為建筑、化工、水暖、石油、煤炭等行業提供了理想的彎管工具。
二、技術參數
型 號 | SWG-2A | SWG-3B | SWG-4D | DWG-2A | DWG-3B | DWG-4D | ||
項目 | 單位 | |||||||
蕞大工作 壓力 | MPa | 44 | 59 | 62 | 44 | 59 | 62 | |
蕞大工作 載荷 | KN | 88 | 196 | 206 | 88 | 196 | 206 | |
蕞大工作 行程 | mm | 250 | 320 | 420 | 250
| 320 | 420 | |
彎管能力 | 外徑 | mm | ?21.3-60 | ?21.3-88.5 | ?21.3-108 | ?21.3-60 | ?21.3-88.5 | ?21.3-108 |
壁厚 | mm | 2.75-4.5 | 2.75-4.75 | 2.75-5 | 2.75-4.5 | 2.75-4.75 | 2.75-5 | |
油箱容量 | L | 1.2 | 1.8 | 3 | ||||
重量 | Kg | 59 | 124 | 196 | 59 | 124 | 245 | |
彎管角度 | Rad | л/2<α<л | л/2<α<л | л/2<α<л | л/2<α<л | л/2<α<л | л/2<α<л | |
液壓油牌號 | 號 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | N15 | |
蕞大操作力 | W | <490 | <490 | <490 | <490 | <490 | <490 |
管理員
該內容暫無評論