驅動液壓扭矩扳手性能特點:
.(1)采用高科技航天材料(鋁欽合金)及超高強度合金鋼制造,一體成型機身。
.(2)可360° x 180°旋轉的油管接頭,無使用空間限制,自由操作。
.(3)扳機式鎖扣,輕松按動,可隨心所欲地將360°微調式反作用力臂定于堅固的支點上。
.(4)采用精密棘輪,精密高達±13%
型號 | 扭矩范圍(N.M) | 螺母范圍(M) | 重量(Kg) | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | 驅動軸 |
DL-1MXTA | 183-1837 | 16-36 | 2 | 133.5 | 185.5 | 50 | 72 | 95.5 | 131 | 26 | 99 | 3/4″ |
DL-3MXTA | 451-4512 | 22-48 | 4 | 169 | 242 | 68 | 95 | 127 | 176.5 | 34 | 134 | 1″ |
DL-5MXTA | 752-7528 | 27-56 | 7.0 | 202.5 | 283.5 | 80 | 123 | 149 | 198.5 | 39 | 152 | 1-1/2″ |
DL-8MXTA | 1076-10780 | 30-64 | 9.1 | 216 | 309 | 90 | 134 | 167 | 216.5 | 47 | 171 | 1-1/2″ |
DL-10MXTA | 1551-15516 | 36-72 | 13.1 | 237.5 | 340.5 | 100 | 142 | 182 | 231.5 | 51 | 174 | 1-1/2″ |
DL-20MXTA | 2666-26664 | 42-90 | 25 | 299.5 | 466.5 | 120 | 183 | 220 | 269.5 | 59 | 250.5 | 2-1/2″ |
DL-25MXTA | 3472-34725 | 48-100 | 31 | 313 | 461 | 137 | 200 | 247 | 296.5 | 66 | 250.5 | 2-1/2″ |
DL-35MXTA | 4866-48666 | 64-120 | 45 | 361.5 | 496.5 | 153 | 216 | 282 | 331.5 | 77 | 271 | 2-1/2″ |
管理員
該內容暫無評論